今天国翼体育为大家谈谈新浪英超积分榜的内容,下面是小编精心整理的【新浪英超积分榜】2019年英超积分榜新浪,希望能够帮助到大家。






问题1:英超球队夺冠的最高积分是多少?

英超球队夺冠最高积分是100分,由曼城夺得。 

扩展内容:

2017-18赛季英超联赛于当地时间13日落下帷幕,提前锁定联赛冠军的曼城最终获得100分成为英超史上第一支单赛季破百分夺冠的球队并刷新多项纪录。

曼城的战绩最终为32胜4平2负,单赛季32场胜利也创造了英格兰顶级联赛的新纪录,之前的纪录是热刺在上世纪60年代创造的31胜。曼城的16场客场胜利以及50个积分同样是英超历史新高。

英超历届冠军积分榜:

赛季                                       冠军球队                                 积分

1992/93                                       曼联                                     84 

1993/94                                       曼联                                    92

1994/95                                     布莱克本                                89

1995/96                                       曼联                                    82

1996/97                                       曼联                                    75

1997/98                                      阿森纳                                 78

1998/99                                       曼联                                   79

1999/00                                       曼联                                   91

2000/01                                       曼联                                   80

2001/02                                      阿森纳                                 87

2002/03                                        曼联                                  83

2003/04                                       阿森纳                                90

2004/05                                       切尔西                                95

2005/06                                       切尔西                                91

2006/07                                         曼联                                 89

2007/08                                         曼联                                 87

2008/09                                         曼联                                 90

2009/10                                       切尔西                               86

2010/11                                         曼联                                80

2011/12                                         曼城                                89

2012/13                                         曼联                                89

2013/14                                         曼城                                86

2014/15                                        切尔西                              87  

2015/16                                        莱斯特城                          81   

2016/17                                         切尔西                            93     

2017/18                                           曼城                             100      

英超球队夺冠的最高积分是多少?

问题2:英超目前的积分榜?

英超最新积分榜(截止到2006-09-18)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 朴茨茅斯 5 4 1 0 9 0 9 13

2 曼联 5 4 0 1 11 3 8 12

3 切尔西 5 4 0 1 9 3 6 12

4 埃弗顿 5 3 2 0 10 4 6 11

5 阿斯顿维拉 5 2 3 0 6 3 3 9

6 雷丁 5 3 0 2 7 6 1 9

7 博尔顿 5 2 2 1 4 3 1 8

8 富勒姆 5 2 2 1 5 7 -2 8

9 纽卡斯尔 4 2 0 2 5 5 0 6

10 阿森纳 4 1 2 1 3 3 0 5

11 西汉姆 5 1 2 2 6 7 -1 5

12 布莱克本 5 1 2 2 5 8 -3 5

13 米德尔斯堡 5 1 2 2 5 9 -4 5

14 维甘 4 1 1 2 4 5 -1 4

15 利物浦 4 1 1 2 3 6 -3 4

16 热刺 5 1 1 3 2 5 -3 4

17 曼城 5 1 1 3 3 8 -5 4

18 查尔顿 5 1 0 4 4 9 -5 3

19 沃特福德 5 0 2 3 3 6 -3 2

20 谢联 5 0 2 3 2 6 -4 2

问题3:上赛季英超积分榜的排名情况

07-08英超积分榜

球队数据 总积分榜 主积分榜 客积分榜 积分

排名 球队名称 赛 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净

1 曼彻斯特联队 38 27 6 5 80 22 58 17 1 1 47 7 40 10 5 4 33 15 18 87

2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 12 7 0 36 13 23 13 3 3 29 13 16 85

3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 14 5 0 37 11 26 10 6 3 37 20 17 83

4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 12 6 1 43 13 30 9 7 3 24 15 9 76

5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 11 4 4 34 17 17 8 4 7 21 16 5 65

6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 10 3 6 34 22 12 6 9 4 37 29 8 60

7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 8 7 4 26 19 7 7 6 6 24 29 -5 58

8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 7 8 4 24 14 10 9 1 9 24 26 -2 57

9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 11 4 4 28 20 8 4 6 9 17 33 -16 55

10 西汉姆联队 38 13 10 15 42 50 -8 7 7 5 24 24 0 6 3 10 18 26 -8 49

11 托特纳姆热刺 38 11 13 14 66 61 5 8 5 6 46 34 12 3 8 8 20 27 -7 46

12 纽卡斯尔联队 38 11 10 17 45 65 -20 8 5 6 25 26 -1 3 5 11 20 39 -19 43

13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 7 5 7 27 23 4 3 7 9 16 30 -14 42

14 维冈竞技 38 10 10 18 34 51 -17 8 5 6 21 17 4 2 5 12 13 34 -21 40

15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 9 3 7 23 21 2 2 3 14 13 38 -25 39

16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 7 5 7 23 18 5 2 5 12 13 36 -23 37

17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 5 5 9 22 31 -9 3 7 9 16 29 -13 36

18 雷 丁 38 10 6 22 41 66 -25 8 2 9 19 25 -6 2 4 13 22 41 -19 36

19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 6 8 5 30 23 7 2 3 14 16 39 -23 35

20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 1 5 13 12 43 -31 0 3 16 8 46 -38 11

问题4:英超积分榜

英超最新积分榜(截止到2012-04-29)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 35 26 5 4 86 32 54 83

2 曼城 35 25 5 5 87 27 60 80

3 阿森纳 36 20 6 10 68 44 24 66

4 纽卡斯尔 35 18 8 9 53 46 7 62

5 热刺 34 17 8 9 57 39 18 59

6 切尔西 34 16 10 8 56 38 18 58

7 埃弗顿 35 14 9 12 46 38 8 51

8 利物浦 35 13 10 12 43 37 6 49

9 富勒姆 35 12 10 13 45 48 -3 46

10 西布罗姆维奇 36 13 7 16 41 47 -6 46

11 桑德兰 36 11 12 13 44 43 1 45

12 斯旺西 36 11 11 14 43 49 -6 44

13 诺维奇 36 11 10 15 47 63 -16 43

14 斯托克城 35 11 10 14 33 49 -16 43

15 阿斯顿维拉 36 7 16 13 36 50 -14 37

17 维冈 36 9 10 17 38 60 -22 37

16 女王公园巡游者 35 9 7 19 39 57 -18 34

18 博尔顿 35 10 4 21 41 69 -28 34

19 布莱克本 35 8 7 20 47 73 -26 31

20 狼队 36 5 9 22 38 79 -41 24

问题5:英超积分榜?

新浪体育里就有

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 35 26 5 4 65 23 42 83

2 利物浦 36 23 11 2 72 26 46 80

3 切尔西 36 23 8 5 63 22 41 77

4 阿森纳 36 19 11 6 64 36 28 68

5 阿斯顿维拉 36 16 10 10 52 47 5 58

6 埃弗顿 36 15 12 9 50 36 14 57

7 富勒姆 36 13 11 12 38 32 6 50

8 热刺 36 13 9 14 42 41 1 48

9 西汉姆 36 13 9 14 39 41 -2 48

10 曼城 36 14 5 17 56 48 8 47

11 维冈 35 11 9 15 32 41 -9 42

12 斯托克城 36 11 9 16 35 51 -16 42

13 博尔顿 36 11 7 18 40 51 -11 40

14 布莱克本 36 10 10 16 40 58 -18 40

15 朴茨茅斯 36 9 11 16 35 55 -20 38

16 桑德兰 36 9 9 18 31 48 -17 36

17 胡尔城 36 8 10 18 38 62 -25 34

18 纽卡斯尔 35 6 13 16 37 56 -19 31

19 米德尔斯堡 35 7 10 18 25 51 -26 31

20 西布罗姆维奇 36 8 7 21 36 65 -29 31

问题6:英超积分排行榜?(截止至28轮)

英超最新积分榜(截止到2007-02-26)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 28 22 3 3 65 19 46 69

2 切尔西 27 18 6 3 48 19 29 60

3 利物浦 28 16 5 7 44 19 25 53

4 阿森纳 26 14 7 5 48 22 26 49

5 博尔顿 28 14 5 9 33 32 1 47

6 雷丁 28 13 4 11 42 36 6 43

7 埃弗顿 28 11 9 8 36 25 11 42

8 朴茨茅斯 28 11 8 9 36 29 7 41

9 热刺 28 11 6 11 36 40 -4 39

10 布莱克本 28 11 4 13 33 38 -5 37

11 纽卡斯尔 28 10 6 12 34 37 -3 36

12 米德尔斯堡 28 9 8 11 32 34 -2 35

13 阿斯顿维拉 27 7 11 9 28 33 -5 32

14 富勒姆 28 7 11 10 30 43 -13 32

15 曼城 26 8 6 12 20 32 -12 30

16 谢联 28 8 6 14 24 40 -16 30

17 维冈 28 8 5 15 29 44 -15 29

18 查尔顿 28 6 5 17 24 47 -23 23

19 西汉姆 28 5 5 18 18 46 -28 20

20 沃特福德 28 3 10 15 16 41 -25 19

英超最新射手榜(截止到2007-02-26):

17 德罗巴 切尔西

16 (2) C-罗纳尔多 曼联

12 (4) 雅库布 米德尔斯堡

11 (1) 范佩西 阿森纳

10 鲁尼 曼联

10 卡努 朴茨茅斯

10 (1) 马丁斯 纽卡斯尔

10 (1) 麦卡锡 布莱克本

10 (1) 安迪-约翰逊 埃弗顿

10 (2) K-多伊尔 雷丁

问题7:

咨询记录 · 回答于2021-11-15

问题8:历届英超积分榜一览表

历届英超积分榜一览表:

截止2020年11月12日英超积分榜2020-2021。

1、利物浦17分。

2、热刺16分。

3、南安普顿16分。

4、切尔西15分。

5、维拉15分。

6、莱切斯特15分。

7、埃弗顿13分。

8、水晶宫13分。

英超赛制

积分相同的球队由净胜球和总进球数等来决定排名,如果涉及联赛冠军、升降级名额的球队通过条件仍不分上下,再看两队之间的交锋战绩及相互对战客场进球,仍相同则需要进行附加赛。英格兰足球超级联赛共由20支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。

问题9:英超积分榜?

截止现在英超积分榜 英超每赛季38场比赛 截止剩下的比赛只有3场了

名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分

1 曼联 34 25 5 4 63 23 40 80

2 利物浦 35 22 11 2 69 26 43 77

3 切尔西 35 22 8 5 59 21 38 74

4 阿森纳 35 19 11 5 63 32 31 68

5 维拉 35 16 10 9 51 44 7 58

6 埃弗顿 35 15 11 9 50 36 14 56

7 西汉姆 35 13 9 13 39 38 1 48

8 曼城 35 14 5 16 56 46 10 47

9 富勒姆 35 12 11 12 35 31 4 47

10 热刺 35 13 8 14 42 41 1 47

11 维根 34 11 9 14 31 38 -7 42

12 博尔顿 35 11 6 18 40 51 -11 39

13 斯托克城 35 10 9 16 33 50 -17 39

14 朴茨茅斯 35 9 11 15 35 53 -18 38

15 布莱克本 35 9 10 16 38 58 -20 37

16 桑德兰 35 9 8 18 31 48 -17 35

17 胡尔城 35 8 10 17 37 60 -23 34

18 纽卡斯尔 35 6 13 16 37 56 -19 31

19 米德尔斯堡 35 7 10 18 25 51 -26 31

20 西布朗 35 7 7 21 33 64 -31 28

问题10:谁知道历届英超联赛详细总积分榜?

以下是2000--2005年5届英超积分榜2000-01赛季英超最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 24 8 6 79 31 48 80

2 阿森纳 38 20 10 8 63 38 25 70

3 利物浦 38 20 9 9 71 39 32 69

4 利兹联队 38 20 8 10 64 43 21 68

5 伊普斯维奇 38 20 6 12 57 42 15 66

6 切尔西 38 17 10 11 68 45 23 61

7 桑德兰 38 15 12 11 46 41 5 57

8 阿斯顿维拉 38 13 15 10 46 43 3 54

9 查尔顿 38 14 10 14 50 57 -7 52

10 南安普敦 38 14 10 14 40 48 -8 52

11 纽卡斯尔联 38 14 9 15 44 50 -6 51

12 托特纳姆热刺 38 13 10 15 47 54 -7 49

13 莱斯特城 38 14 6 18 39 51 -12 48

14 米德尔斯堡 38 9 15 14 44 44 0 42

15 西汉姆联 38 10 12 16 45 50 -5 42

16 埃弗顿 38 11 9 18 45 59 -14 42

16 德比 38 10 12 16 37 59 -22 42

18 曼城 38 8 10 20 41 65 -24 34

19 考文垂 38 8 10 20 36 63 -27 34

20 布拉德福德 38 5 11 21 30 70 -40 26

2001-2002赛季英超联赛最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 阿森纳 38 26 9 3 79 36 43 87

2 利物浦 38 24 8 6 67 30 37 80

3 曼联 38 24 5 9 87 45 42 77

4 纽卡斯尔联队 38 21 8 9 74 52 22 71

5 利兹联队 38 18 12 8 53 37 16 66

6 切尔西 38 17 13 8 67 38 29 64

7 西汉姆联队 38 15 8 15 48 57 -9 53

8 阿斯顿维拉 38 12 14 12 47 48 -1 50

9 托特纳姆热刺 38 14 8 16 49 54 -5 50

10 布莱克本 38 12 10 16 55 51 4 46

11 南安普敦 38 12 9 17 46 54 -8 45

12 米德尔斯堡 38 12 9 17 35 47 -12 45

13 富勒姆 38 10 14 14 36 44 -8 44

14 查尔顿 38 10 14 14 39 50 -11 44

15 埃佛顿 38 11 10 17 45 57 -12 43

16 博尔顿 38 9 13 16 44 62 -18 40

17 桑德兰 38 10 10 18 29 51 -22 40

18 伊普斯维奇 38 9 9 20 41 64 -23 36

19 德比 38 8 6 24 33 63 -30 30

20 莱切斯特 38 5 13 20 30 64 -34 28

2002-2003英超最终积分榜

名次队名场次胜平负进球失球净胜球积分

1曼联38258574344083

2阿森纳38239685424378

3纽卡斯尔联382161163481569

4切尔西381910968383067

5利物浦3818101061412064

6布莱克本381612105243960

7埃弗顿38178134849-159

8南安普敦381313124346-352

9曼城38156174754-751

10托特纳姆热刺38148165162-1150

11米德尔斯堡381310154844449

12查尔顿38147174556-1149

13伯明翰38139164149-848

14富勒姆38139164150-948

15利兹联38145195857147

16阿斯顿维拉38129174247-545

17博尔顿381014144151-1044

18西汉姆联381012164259-1742

19西布罗姆维奇3868242965-3626

20桑德兰3847272165-4419

2003—2004赛季英超最终积分榜

名次队名场次胜平负进球失球积分

1阿森纳3826120732690

2切尔西382477673079

3曼联382369643575

4利物浦38161210553760

5纽卡斯尔3813178524056

6阿斯顿维拉38151112484456

7查尔顿38141113515153

8博尔顿38141113485653

9富勒姆38141014524652

10伯明翰38121412434850

11米德尔斯堡3813916445248

12南安普顿38121115444547

13朴茨茅斯3812917475445

14热刺3813619475745

15布莱克本3812818515944

16曼城3891415555441

17埃弗顿3891217455739

18莱切斯特3861517486533

19利兹联388921407933

20狼队38712193877332004—2005赛季英超最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 切尔西 38 29 8 1 72 15 57 95

2 阿森纳 38 25 8 5 87 36 51 83

3 曼联 38 22 11 5 58 26 32 77

4 埃弗顿 38 18 7 13 45 46 -1 61

5 利物浦 38 17 7 14 52 41 11 58

6 博尔顿 38 16 10 12 49 44 5 58

7 米德尔斯堡 38 14 13 11 53 46 7 55

8 曼城 38 13 13 12 47 39 8 52

9 热刺 38 14 10 14 47 41 6 52

10 阿斯顿维拉 38 12 11 15 45 52 -7 47

11 查尔顿 38 12 10 16 42 58 -16 46

12 伯明翰 38 11 12 15 40 46 -6 45

13 富勒姆 38 12 8 18 52 60 -8 44

14 纽卡斯尔 38 10 14 14 47 57 -10 44

15 布莱克本 38 9 15 14 32 43 -11 42

16 朴茨茅斯 38 10 9 19 43 59 -16 39

17 西布罗姆维奇 38 6 16 16 36 61 -25 34

18 水晶宫 38 7 12 19 41 62 -21 33

19 诺维奇 38 7 12 19 42 77 -35 33

20 南安普敦 38 6 14 18 45 66 -21 32 2005/2006赛季英超的最终积分榜

积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 切尔西 38 29 4 5 72 22 50 19 18 1 0 47 9 19 11 3 5 25 13 91

2 曼联 38 25 8 5 72 34 38 19 13 5 1 37 8 19 12 3 4 35 26 83

3 利物浦 38 25 7 6 57 25 32 19 15 3 1 32 8 19 10 4 5 25 17 82

4 阿森纳 38 20 7 11 68 31 37 19 14 3 2 48 13 19 6 4 9 20 18 67

5 热刺 38 18 11 9 53 38 15 19 12 5 2 31 16 19 6 6 7 22 22 65

6 布莱克本 38 19 6 13 51 42 9 19 13 3 3 31 17 19 6 3 10 20 25 63

7 纽卡斯尔 38 17 7 14 47 42 5 19 11 5 3 28 15 19 6 2 11 19 27 58

8 博尔顿 38 15 11 12 49 41 8 19 11 5 3 29 13 19 4 6 9 20 28 56

9 西汉姆联 38 16 7 15 52 55 -3 19 9 3 7 30 25 19 7 4 8 22 30 55

10 维冈竞技 38 15 6 17 45 52 -7 19 7 3 9 24 26 19 8 3 8 21 26 51

11 埃弗顿 38 14 8 16 34 49 -15 19 8 4 7 22 22 19 6 4 9 12 27 50

12 富勒姆 38 14 6 18 48 58 -10 19 13 2 4 31 21 19 1 4 14 17 37 48

13 查尔顿 38 13 8 17 41 55 -14 19 8 4 7 22 21 19 5 4 10 19 34 47

14 米德尔斯堡 38 12 9 17 48 58 -10 19 7 5 7 28 30 19 5 4 10 20 28 45

15 曼城 38 13 4 21 43 48 -5 19 9 2 8 26 20 19 4 2 13 17 28 43

16 阿斯顿维拉 38 10 12 16 42 55 -13 19 6 6 7 20 20 19 4 6 9 22 35 42

17 朴茨茅斯 38 10 8 20 37 62 -25 19 5 7 7 17 24 19 5 1 13 20 38 38

18 伯明翰 38 8 10 20 28 50 -22 19 6 5 8 19 20 19 2 5 12 9 30 34

19 西布朗 38 7 9 22 31 58 -27 19 6 2 11 21 24 19 1 7 11 10 34 30

20 桑德兰 38 3 6 29 26 69 -43 19 1 4 14 12 37 19 2 2 15 14 32 15

2006/2007赛季英超最终积分榜

积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 19 15 2 2 46 12 19 13 3 3 37 15 89

2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 19 12 7 0 37 11 19 12 4 3 27 13 83

3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 19 14 4 1 39 7 19 6 4 9 18 20 68

4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 19 12 6 1 43 16 19 7 5 7 20 19 68

5 热刺 38 17 9 12 57 54 3 19 12 3 4 34 22 19 5 6 8 23 32 60

6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 19 11 4 4 33 17 19 4 9 6 19 19 58

7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 19 9 5 5 26 20 19 7 3 9 21 32 56

8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 19 11 2 6 29 20 19 5 5 9 23 27 55

9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 19 11 5 3 28 15 19 3 7 9 17 27 54

10 布莱克本 38 15 7 16 51 54 -3 19 9 3 7 30 25 19 6 4 9 21 29 52

11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 19 7 8 4 20 14 19 4 9 6 23 27 50

12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 19 10 3 6 31 24 19 2 7 10 13 25 46

13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 19 7 7 5 23 20 19 4 3 12 15 27 43

14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 19 5 6 8 10 16 19 6 3 10 19 28 42

15 西汉姆联 38 12 5 21 35 59 -24 19 8 2 9 24 26 19 4 3 12 11 33 41

16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 19 7 7 5 18 18 19 1 8 10 20 42 39

17 维冈竞技 38 10 8 20 37 59 -22 19 5 4 10 18 30 19 5 4 10 19 29 38

18 谢菲尔德联 38 10 8 20 32 55 -23 19 7 6 6 24 21 19 3 2 14 8 34 38

19 查尔顿 38 8 10 20 34 59 -25 19 7 5 7 19 20 19 1 5 13 15 39 34

20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 19 3 9 7 19 25 19 2 4 13 10 34 28

2007/2008赛季英超最终积分榜

积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 曼联 38 27 6 5 80 22 58 19 17 1 1 47 7 19 10 5 4 33 15 87

2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 19 12 7 0 36 13 19 13 3 3 29 13 85

3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 19 14 5 0 37 11 19 10 6 3 37 20 83

4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 19 12 6 1 43 13 19 9 7 3 24 15 76

5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 19 11 4 4 34 17 19 8 4 7 21 16 65

6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 19 10 3 6 34 22 19 6 9 4 37 29 60

7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 19 8 7 4 26 19 19 7 6 6 24 29 58

8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 19 7 8 4 24 14 19 9 1 9 24 26 57

9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 19 11 4 4 28 20 19 4 6 9 17 33 55

10 西汉姆联 38 13 10 15 42 50 -8 19 7 7 5 24 24 19 6 3 10 18 26 49

11 热刺 38 11 13 14 66 61 5 19 8 5 6 46 34 19 3 8 8 20 27 46

12 纽卡斯尔 38 11 10 17 45 65 -20 19 8 5 6 25 26 19 3 5 11 20 39 43

13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 19 7 5 7 27 23 19 3 7 9 16 30 42

14 维冈竞技 38 10 10 18 34 51 -17 19 8 5 6 21 17 19 2 5 12 13 34 40

15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 19 9 3 7 23 21 19 2 3 14 13 38 39

16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 19 7 5 7 23 18 19 2 5 12 13 36 37

17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 19 5 5 9 22 31 19 3 7 9 16 29 36

18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 19 8 2 9 19 25 19 2 4 13 22 41 36

19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 19 6 8 5 30 23 19 2 3 14 16 39 35

20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 19 1 5 13 12 43 19 0 3 16 8 46 11

2008/2009赛季英超最终积分榜积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 19 16 2 1 43 13 19 12 4 3 25 11 90

2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 19 12 7 0 41 13 19 13 4 2 36 14 86

3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 19 11 6 2 33 12 19 14 2 3 35 12 83

4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 19 11 5 3 31 16 19 9 7 3 37 21 72

5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 19 8 6 5 31 20 19 9 6 4 24 17 63

6 阿斯顿维拉 38 17 11 10 54 48 6 19 7 9 3 27 21 19 10 2 7 27 27 62

7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 19 11 3 5 28 16 19 3 8 8 11 18 53

8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 19 10 5 4 21 10 19 4 4 11 24 35 51

9 西汉姆联 38 14 9 15 42 45 -3 19 9 2 8 23 22 19 5 7 7 19 23 51

10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 19 13 0 6 40 18 19 2 5 12 18 32 50

11 维冈竞技 38 12 9 17 34 45 -11 19 8 5 6 17 18 19 4 4 11 17 27 45

12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 19 10 5 4 22 15 19 2 4 13 16 40 45

13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 19 7 5 7 21 21 19 4 3 12 20 32 41

14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 19 8 3 8 26 29 19 2 8 9 12 28 41

15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 -20 19 6 7 6 22 23 19 4 4 11 18 37 41

16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 -20 19 6 3 10 21 25 19 3 6 10 13 29 36

17 赫尔城 38 8 11 19 39 64 -25 19 3 5 11 18 36 19 5 6 8 21 28 35

18 纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59 -19 19 5 7 7 24 29 19 2 6 11 16 30 34

19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 19 5 9 5 17 20 19 2 2 15 11 37 32

20 西布朗 38 8 8 22 36 67 -31 19 7 3 9 26 33 19 1 5 13 10 34 32

今天的内容先分享到这里了,读完本文《【新浪英超积分榜】2019年英超积分榜新浪》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多,敬请关注www.guoyinav.com,您的关注是给小编最大的鼓励。