问题1:求欧洲杯预选赛所有比分
最近一次欧洲杯预选赛,即2016年欧洲杯预选赛分为两个阶段:第一阶段小组赛,第二阶段附加赛。现在比赛已经全部结束,23支通过预选赛晋级2016年欧洲杯决赛圈的球队全部产生,分别为:英格兰、捷克、冰岛、奥地利、北爱尔兰、葡萄牙、西班牙、瑞士、意大利、比利时、威尔士、罗马尼亚、阿尔巴尼亚、德国、波兰、俄罗斯、斯洛伐克、克罗地亚、土耳其、匈牙利、瑞典、乌克兰和爱尔兰。
以下是详细的欧洲杯预选赛赛程及赛果:
一、第一阶段小组赛
1、第1轮比赛:
2、第2轮比赛:
3、第3轮比赛:
4、第4轮比赛:
5、第5轮比赛:
6、第6轮比赛:
7、第7轮比赛:
8、第8轮比赛:
9、第9轮比赛:
10、第10轮比赛:
二、第二阶段附加赛
1、首回合比赛:
2015-11-13 03:45:00 挪威 0 - 1 匈牙利
2015-11-14 03:45:00 波黑 1 - 1 爱尔兰
2015-11-15 01:00:00 乌克兰 2 - 0 斯洛文尼亚
2015-11-15 03:45:00 瑞典 2 - 1 丹麦
2、次回合比赛:
2015-11-16 03:45:00 匈牙利 2 - 1 挪威
2015-11-17 03:45:00 爱尔兰 2 - 0 波黑
2015-11-18 03:45:00 丹麦 2 - 2 瑞典
2015-11-18 03:45:00 斯洛文尼亚 1 - 1 乌克兰
注:
1、时间均为北京时间。
2、2016年欧洲杯共24支参赛球队,东道主法国队直接晋级决赛圈。
问题2:求2000年欧洲杯预选赛所有结果和积分榜?
第一小组积分榜
场次 胜 平 负 得失球 积分
-------------------------------------------------
挪威 7 5 1 1 14 8 16
意大利 6 4 2 0 11 2 14
丹麦 6 2 2 2 6 5 8
瑞士 5 2 2 1 4 3 8
威尔士 6 2 0 4 5 13 6
白俄罗斯 5 0 2 3 3 6 2
-------------------------------------------------
第二小组积分榜
场次 胜 平 负 得失球 积分
-------------------------------------------------
挪威 7 5 1 1 14 8 16
斯洛文尼亚 6 3 2 1 8 6 11
拉脱维亚 7 3 2 2 7 5 11
希腊 7 2 3 2 8 7 9
格鲁吉亚 7 1 1 5 4 12 4
阿尔巴尼亚 6 0 3 3 3 6 3
-------------------------------------------------
第三小组积分榜
场次 胜 平 负 得失球 积分
-------------------------------------------------
德国 5 4 0 1 14 3 12
土耳其 5 4 0 1 11 5 12
芬兰 6 2 1 3 8 10 7
北爱尔兰 5 1 2 2 3 8 5
摩尔多瓦 7 0 3 4 6 16 3
-------------------------------------------------
第四小组积分榜
场次 胜 平 负 得失球 积分
-------------------------------------------------
乌克兰 7 4 3 0 12 3 15
法国 7 4 2 1 11 6 14
俄罗斯 7 4 0 3 17 10 12
冰岛 7 3 3 1 7 3 12
亚美尼亚 7 1 2 4 3 10 5
安道尔 7 0 0 7 2 20 0
------------------------------------------------
第五小组积分榜
场次 胜 平 负 得失球 积分
-------------------------------------------------
瑞典 5 4 1 0 6 1 13
波兰 6 4 0 2 12 6 12
英格兰 6 2 3 1 8 4 9
保加利亚 6 1 2 3 3 7 5
卢森堡 5 0 0 5 2 13 0
-------------------------------------------------
第六小组积分榜
场次 胜 平 负 得失球 积分
-------------------------------------------------
西班牙 5 4 0 1 28 4 12
以色列 5 3 1 1 15 3 10
奥地利 5 3 1 2 15 16 10
塞浦路斯 5 3 0 2 8 8 9
圣马力诺 7 0 0 7 1 36 0
-------------------------------------------------
第七小组积分榜
场次 胜 平 负 得失球 积分
-------------------------------------------------
葡萄牙 7 6 0 1 27 2 18
罗马尼亚 7 5 2 0 16 1 17
斯洛伐克 7 3 2 2 8 4 11
匈牙利 7 2 2 3 11 7 8
阿塞拜疆 7 1 0 6 5 21 3
列支敦士登 7 1 0 6 2 34 3
-------------------------------------------------
第八小组积分榜
场次 胜 平 负 得失球 积分
-------------------------------------------------
南斯拉夫 3 3 0 0 8 1 9
爱尔兰 4 3 0 1 8 1 9
马其顿 5 2 1 2 9 6 7
克罗地亚 4 2 1 1 8 6 7
马耳他 6 0 0 6 3 22 0
-------------------------------------------------
第九小组积分榜
场次 胜 平 负 得失球 积分
-------------------------------------------------
捷克 7 7 0 0 17 5 21
苏格兰 6 2 2 2 9 9 8
立陶宛 7 2 2 3 7 9 8
波黑 6 2 2 2 9 10 8
爱沙尼亚 7 2 1 4 12 13 7
法罗群岛 7 0 3 4 4 12 3
问题3:求2016年欧洲杯预选赛赛程和积分榜
2016年欧洲杯预选赛分为两个阶段:第一阶段小组赛,共分为9个小组,实行主客场双循环赛制,共10轮比赛,从2014年9月8日开始,到2015年10月14日结束;每个小组的前两名和1个成绩最好的小组第三名直接晋级2016年欧洲杯决赛圈,另外8个小组第三名进行第二阶段附加赛;第二阶段附加赛,8支球队两两对阵,实行主客场两回合淘汰赛,决出4个晋级2016年欧洲杯决赛圈的球队。
一、2016年欧洲杯预选赛小组赛:
1、最终积分榜:
2、英格兰、捷克、冰岛、奥地利、北爱尔兰、葡萄牙、西班牙、瑞士、意大利、比利时、威尔士、罗马尼亚、阿尔巴尼亚、德国、波兰、俄罗斯、斯洛伐克、克罗地亚和土耳其(成绩最好的小组第三)共19支球队通过2016年欧洲杯预选赛小组赛直接晋级2016年欧洲杯决赛圈;波黑、乌克兰、爱尔兰、斯洛文尼亚、匈牙利、瑞典、挪威、丹麦共8支球队获得第二阶段附加赛的资格。
二、2016年欧洲杯预选赛附加赛
1、首回合比赛结果如下:
2、次回合比赛结果如下:
3、
三、最终结果:
1、匈牙利两回合总比分3-1淘汰挪威,晋级2016年欧洲杯决赛圈;
2、爱尔兰两回合总比分3-1淘汰波黑,晋级2016年欧洲杯决赛圈;
3、瑞典两回合总比分4-3淘汰丹麦,晋级2016年欧洲杯决赛圈;
4、乌克兰两回合总比分3-1淘汰斯洛文尼亚,晋级2016年欧洲杯决赛圈。
问题4:求欧洲国家杯预选赛各小组的积分和排名
第1小组积分榜
国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
芬兰 2 1 1 0 4 2 4
塞尔维亚 2 1 1 0 2 1 4
比利时 2 1 1 0 1 0 4
哈萨克斯坦 2 0 2 0 1 1 2
葡萄牙 1 0 1 0 1 1 1
阿塞拜疆 2 0 1 1 1 2 1
波兰 2 0 1 1 2 4 1
亚美尼亚 1 0 0 1 0 1 0
第2小组积分榜
国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
苏格兰 2 2 0 0 8 1 6
法国 2 2 0 0 6 1 6
格鲁吉亚 3 1 0 2 8 6 3
乌克兰 1 1 0 0 3 2 3
立陶宛 2 0 1 1 2 3 1
意大利 2 0 1 1 2 4 1
法罗群岛 2 0 0 2 0 12 0
第3小组积分榜
国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
挪威 2 2 0 0 6 1 6
土耳其 1 1 0 0 2 0 3
波黑 2 1 0 1 6 5 3
希腊 1 1 0 0 1 0 3
匈牙利 2 1 0 1 4 5 3
摩尔多瓦 2 0 0 2 0 3 0
马耳他 2 0 0 2 2 7 0
第4小组积分榜
国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
德国 2 2 0 0 14 0 6
捷克 2 2 0 0 5 1 6
斯洛伐克 2 1 0 1 6 4 3
威尔士 1 0 0 1 1 2 0
爱尔兰 1 0 0 1 0 1 0
塞浦路斯 1 0 0 1 1 6 0
圣马力诺 1 0 0 1 0 13 0
第5小组积分榜
国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
英格兰 2 2 0 0 6 0 6
以色列 2 2 0 0 5 1 6
马其顿 2 1 0 1 1 1 3
俄罗斯 1 0 1 0 0 0 1
克罗地亚 1 0 1 0 0 0 1
爱沙尼亚 2 0 0 2 0 2 0
安道尔 2 0 0 2 1 9 0
第6小组积分榜
国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
瑞典 2 2 0 0 4 1 6
西班牙 2 1 0 1 6 3 3
丹麦 1 1 0 0 2 0 3
冰岛 2 1 0 1 3 2 3
拉脱维亚 1 0 0 1 0 1 0
北爱尔兰 2 1 0 1 3 5 0
列支敦士登 2 0 0 2 1 7 0
第7小组积分榜
国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
荷兰 2 2 0 0 4 0 6
保加利亚 2 1 1 0 5 2 4
罗马尼亚 2 1 1 0 4 2 4
阿尔巴尼亚 2 0 1 1 2 4 1
白俄罗斯 2 0 1 1 2 5 1
卢森堡 1 0 0 1 0 1 0
斯洛文尼亚 1 0 0 1 0 3 0
问题5:求2016年法国欧洲杯预选赛赛程和积分榜
< 上一轮 小组赛第6轮 下一轮 >
2015-06-13 00:00:00 哈萨克斯坦 0 - 1 土耳其
2015-06-13 02:45:00 马耳他 0 - 1 保加利亚
2015-06-13 02:45:00 克罗地亚 1 - 1 意大利
2015-06-13 02:45:00 威尔士 1 - 0 比利时
2015-06-13 02:45:00 挪威 0 - 0 阿塞拜疆
2015-06-13 02:45:00 波黑 3 - 1 以色列
2015-06-13 02:45:00 安道尔 1 - 3 塞浦路斯
2015-06-13 02:45:00 拉脱维亚 0 - 2 荷兰
2015-06-13 02:45:00 冰岛 2 - 1 捷克
2015-06-14 00:00:00 爱尔兰 1 - 1 苏格兰
2015-06-14 00:00:00 波兰 4 - 0 格鲁吉亚
2015-06-14 00:00:00 亚美尼亚 2 - 3 葡萄牙
2015-06-14 00:00:00 芬兰 0 - 1 匈牙利
2015-06-14 02:45:00 北爱尔兰 0 - 0 罗马尼亚
2015-06-14 02:45:00 法罗群岛 2 - 1 希腊
2015-06-14 02:45:00 直布罗陀 0 - 7 德国
2015-06-14 02:45:00 丹麦 2 - 0 塞尔维亚
2015-06-15 00:00:00 俄罗斯 0 - 1 奥地利
2015-06-15 00:00:00 爱沙尼亚 2 - 0 圣马力诺
2015-06-15 00:00:00 乌克兰 3 - 0 卢森堡
2015-06-15 00:00:00 列支敦士登 1 - 1 摩尔多瓦
2015-06-15 00:00:00 斯洛文尼亚 2 - 3 英格兰
2015-06-15 02:45:00 瑞典 3 - 1 黑山
2015-06-15 02:45:00 白俄罗斯 0 - 1 西班牙
2015-06-15 02:45:00 斯洛伐克 2 - 1 马其顿
2015-06-15 02:45:00 立陶宛 1 - 2 瑞士
问题6:2018世界杯欧洲区小组积分榜
你说的是2016年在法国举办的欧洲杯小组赛吧?因为2018年世界杯欧洲区比赛需要等2016欧洲杯结束后才进行的小组赛啊。目前小组赛比赛尚未结束
北京时间11月17日凌晨,2016法国欧洲杯预选赛继续进行第四比赛日的比赛。结果荷兰和捷克等球队都取得比赛的胜利,意大利与克罗地亚1比1战平。下面是新浪体育为大家带来的欧洲杯预选赛最新的积分榜:
第1组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
捷克 4 4 0 0 10 5 12
冰岛 4 3 0 1 9 2 9
荷兰 4 2 0 2 10 5 6
土耳其 4 1 1 2 5 7 4
拉脱维亚 4 0 2 2 1 10 2
哈萨克斯坦 4 0 1 3 4 10 1
第2组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
以色列 3 3 0 0 9 2 9
威尔士 4 2 2 0 4 2 8
塞浦路斯 4 2 0 2 9 5 6
比利时 3 1 2 0 7 1 5
波黑 4 0 2 2 2 6 2
安道尔 4 0 0 4 2 17 0
第3组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
斯洛伐克 4 4 0 0 8 2 12
西班牙 4 3 0 1 13 3 9
乌克兰 4 3 0 1 6 1 9
马其顿 4 1 0 3 4 10 3
白俄罗斯 4 0 1 3 2 9 1
卢森堡 4 0 1 3 3 11 1
第4组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
波兰 4 3 1 0 15 2 10
德国 4 2 1 1 7 4 7
苏格兰 4 2 1 1 5 4 7
爱尔兰 4 1 1 2 10 3 4
格鲁吉亚 4 1 0 3 4 7 3
直布罗陀 4 0 0 4 0 21 0
第5组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
英格兰 4 4 0 0 11 1 12
瑞士 4 2 0 2 8 3 6
斯洛文尼亚 4 2 0 2 4 4 6
立陶宛 4 2 0 2 3 6 6
爱沙尼亚 4 1 1 2 1 2 4
圣马力诺 4 0 1 3 0 11 1
第6组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
罗马尼亚 4 3 1 0 6 1 10
北爱尔兰 4 3 0 1 6 3 9
匈牙利 4 2 1 1 4 3 7
芬兰 4 1 1 2 4 5 4
法罗群岛 4 1 0 3 2 6 3
希腊 4 0 1 3 1 5 1
第7组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
奥地利 4 3 1 0 5 2 10
瑞典 4 1 3 0 5 3 6
俄罗斯 4 1 2 1 6 3 5
黑山 4 1 2 1 3 2 5
列支敦士登 4 1 1 2 1 6 4
摩尔多瓦 4 0 1 3 2 6 1
第8组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
克罗地亚 4 3 1 0 10 1 10
意大利 4 3 1 0 6 2 10
挪威 4 3 0 1 6 3 9
保加利亚 4 1 1 2 4 5 4
马耳他 4 0 1 3 1 7 1
阿塞拜疆 4 0 0 4 2 11 0
第9组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
丹麦 4 2 1 1 6 4 7
葡萄牙 3 2 0 1 2 1 6
塞尔维亚 3 1 1 1 5 4 4
阿尔巴尼亚 3 1 1 1 2 4 4
亚美尼亚 3 0 1 2 2 4 1
赛制:各小组前两名直接出线,成绩最好的小组第三直接出线;其余8个小组第3名进行主客场淘汰赛,获胜的4个球队获得欧洲杯参赛名额。
问题7:2016年法国欧洲杯目前积分情况?
2016法国欧洲杯预选赛积分榜:
A组: B组: C组:
国家/地区 场次 积分 国家/地区 场次 积分 国家/地区 场次 积分
捷克 5 13 威尔士 5 11 斯洛伐克 5 15
冰岛 5 12 以色列 4 9 西班牙 5 12
荷兰 5 7 比利时 4 8 乌克兰 5 9
土耳其 5 5 塞浦路斯 5 6 白俄罗斯 5 4
拉脱维亚 5 3 波黑 5 5 马其顿 5 3
哈萨克斯坦 5 1 安道尔 5 0 卢森堡 5 1
D组: E组: F组:
国家/地区 场次 积分 国家/地区 场次 积分 国家/地区 场次 积分
波兰 5 11 英格兰 5 15 罗马尼亚 5 13
苏格兰 5 10 瑞士 5 9 北爱尔兰 5 12
德国 5 10 斯洛文尼亚 5 9 匈牙利 5 8
爱尔兰 5 5 立陶宛 5 6 芬兰 5 4
格鲁吉亚 5 3 爱沙尼亚 5 4 法罗群岛 5 3
直布罗陀 5 0 圣马力诺 5 1 希腊 5 2
G组: H组: I组:
国家/地区 场次 积分 国家/地区 场次 积分 国家/地区 场次 积分
奥地利 5 13 克罗地亚 5 13 葡萄牙 4 9
瑞典 5 9 意大利 5 11 丹麦 4 7
俄罗斯 4 5 挪威 5 9 阿尔巴尼亚 4 7
黑山 4 5 保加利亚 5 5 塞尔维亚 4 4
列支敦士登 5 4 阿塞拜疆 5 3 亚美尼亚 4 1
摩尔多瓦 5 1 马耳他 5 1
问题8:欧洲杯积分榜
是历史积分榜吗
欧洲足球锦标赛,也称欧洲杯,是一项由欧足联举办,欧洲足协成员国间参加的最高级别国家级足球赛事。于1960年举行第一届,其后每四年举行一届,已举办14届。赛事创办时名称为 European Nations Cup,其后于1968年改名为European Football Championship。
欧洲杯预选赛积分榜的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于欧洲杯预选赛积分榜、欧洲杯预选赛积分榜图98db in的信息别忘了在本站进行查找喔。